KARSON S.A DE C.V
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
FLUJO DE EFECTIVO
| CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| INGRESOS | 49,000.00 | 167,000.00 | 249,000.00 | 344,000.00 | 416,000.00 | 523,500.00 | 612,500.00 | 666,500.00 | 686,000.00 | 758,000.00 | 864,000.00 | |
| VENTAS | 50,000.00 | 80,000.00 | 70,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 85,500.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 29,500.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 |
| INTERESES | 25,000.00 | 50,000.00 | 30,500.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 9,000.00 | 28,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DEUD.DIV. | 15,000.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 37,000.00 | 55,000.00 | 20,000.00 |
| OTROS ING. | 11,000.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | 17,000.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
| TOTAL ING. | 101,000.00 | 224,000.00 | 306,500.00 | 380,000.00 | 475,000.00 | 582,500.00 | 666,500.00 | 715,500.00 | 729,000.00 | 806,000.00 | 923,000.00 | 979,000.00 |
| EGRESOS | ||||||||||||
| LUZ | 10,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 14,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 |
| TELEFONO | 15,000.00 | 17,000.00 | 15,500.00 | 12,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 |
| RENTA | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| S Y S | 25,000.00 | 26,000.00 | 27,000.00 | 10,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,000.00 | 19,000.00 | 28,000.00 | 25,000.00 |
| TOTAL EGRE. | 52,000.00 | 57,000.00 | 57,500.00 | 36,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 54,000.00 | 49,000.00 | 43,000.00 | 48,000.00 | 59,000.00 | 55,000.00 |
| TOTAL MENS | 49,000.00 | 167,000.00 | 249,000.00 | 344,000.00 | 416,000.00 | 523,500.00 | 612,500.00 | 666,500.00 | 686,000.00 | 758,000.00 | 864,000.00 | 924,000.00 |
| INGRESOS |